OSTRÓW LUBELSKI
ŻYCIE | PRACA | STANOWISKO | |
---|---|---|---|
Szczepan | ? | ?-1595-? | kierownik szkoły parafialnej |
Paweł Gąbiński | ? | ?-1603-? | kierownik szkoły parafialnej |
Stanisław Brodziszkiewicz | ok.1649-? | ?-1667-? | kierownik szkoły parafialnej |
Stanisław Godlewski | ? | ?-1676-? | kierownik szkoły parafialnej |
Franciszek Kowalski | ? | ?-1677-1678 | kierownik szkoły parafialnej; bakałarz |
Stanisław Łuszczyński | ok.1664-? | 1679-1681 | kierownik szkoły parafialnej; bakałarz |
Jan Leśniakowski | ? | 1681-1682 | kierownik szkoły parafialnej; bakałarz |
Kacper Tobulski | ? | 1682-1684 | kierownik szkoły parafialnej |
Szymon Nadstawny | 1671-? | 1684-1685-? | kierownik szkoły parafialnej; bakałarz |
Marcin Czaglowicz | ok.1666-? | ?-1687-? | "scholae regi Ostroviensis, ac Schola Ostroviensi transit in Academiae Rectoris et Doctoris totius mundi" |
Aleksander Broński | ? | ?-1691-? | kierownik szkoły parafialnej, bakałarz |
Jan Polatkiewicz | ? | ?-1693 | kierownik szkoły parafialnej, bakałarz |
Albert Kozłowski | ok.1670-? | 1694-1696 | kierownik szkoły parafialnej, bakałarz |
Wawrzyniec Skwarski | ok. 1670-? | 1697-1699 | kierownik szkoły parafialnej, bakałarz |
Paweł Radwański | ? | 1699-1702-? | bakałarz szkoły parafialnej |
Albert Dacewicz | ? | ?-1704-? | bakałarz szkoły parafialnej |
Jan Kozicki | ok.1714-1754 | ?-1738-? | jednocześnie kościelny i kierownik szkoły parafialnej |
Baltazar Kunowski | ? | ?-1751-? | prebendarz ostrowski, bakałarz szkoły parafialnej |
Ignacy Krychowski | ? | ?-1781-? | dyrektor i profesor szkoły parafialnej |
Wojciech Filipowski | ok.1784-1822 | ?-1812-1822 | nauczyciel szkoły elementarnej |
Kacper Szajewski | ok.1796-? | 1812-1823-? | nauczyciel szkoły elementarnej |
Piotr Pirożyński | ok.1793-1851 | ?–1826-1827-? | nauczyciel szkoły elementarnej w Ostrowie i w Jamach |
Dionizy Kopczyński | ok.1792-1837 | ?-1837 | nauczyciel szkoły elementarnej |
Konstanty Szczepański | ok.1815-1851 | 1830-1850 | nauczyciel szkoły elementarnej nauki moralnej, języka polskiego, rosyjskiego, arytmetyki, geografii, kaligrafii, rysunków, czytania łacińskiego i nauki o gospodarstwie |
ks. Ludwik Supliński | 1808-1867 | ?-1840-? | nauczyciel religii |
Mikołaj Budziłłowicz | ok.1820 | 1850-1862 | nauczyciel szkoły elementarnej |
Semen Spiridonow | ?-1876-1882 | dyrektor szkoły | |
Piotr Grigorowicz | 1882-1884 | dyrektor szkoły | |
Ignacy Kłodnicki | 1884-1885 | dyrektor szkoły | |
Cyprian Pańko | 1885-1887 | dyrektor szkoły | |
Andrzej Harasimiuk | 1887-1889 | dyrektor szkoły | |
Fiodor Kowalik | 1889-1891 | dyrektor szkoły | |
Filip Ekonomiuk | 1891-1901 | dyrektor szkoły | |
Jan Juszczuk | 1901-1902 | dyrektor szkoły | |
Stefan Karpow | 1902-1906 | dyrektor szkoły | |
Tomasz Kaczor | 1906-1907 | dyrektor szkoły | |
Jan Makówka | 1907-1911 | dyrektor szkoły | |
Konstantyn Chomiczuk | 1911 | dyrektor szkoły | |
Damian Dymitriuk | 1911-1913-? | dyrektor szkoły | |
Miłkowski | 1 rok | nauczyciel | |
Wincenty Gorgol![]() | 1916 | nauczyciel | |
małżeństwo Korczaków | 1919 | nauczyciele | |
Piotr Klejst![]() | 1919-1929 | kierownik Szkoły Podstawowej | |
Feliksa Klejst | 1918-1919 | nauczyciel | |
Helena Bielczyk | 1919-1920 | nauczyciel | |
Klementyna Klejst![]() | 1920-1926 | nauczyciel | |
Janina Markiewicz zd. Isańska![]() | 1901-1982 | 1919-1927 | nauczyciel |
Anna Samulik zd. Strońska | 1894-1955 | 1920-1924 | nauczyciel |
Maria Nikodemska | 1920-1921 | nauczyciel | |
Apolonia Grabowska | 1921-1927 | nauczyciel | |
Antoni Ludwiczyński | rok | nauczyciel | |
Wincenty Gorgol | ?-1924 | nauczyciel | |
Maria Teofila Charko | 1923-1924 | nauczyciel | |
Kazimierz Markiewicz![]() | 1899-1954 | 1924-1926 | nauczyciel |
Franciszek Czaja![]() | 1904-1998 | 1924-1946 | nauczyciel |
Julian Kozłowski | 1925 | nauczyciel | |
Władysław Szynkaryk | 1926 | nauczyciel | |
Paweł Dyczko | 1926-1927 | nauczyciel | |
Wiktor Bondarczuk | ?-1930 | 1926-1930 | nauczyciel, kierownik szkoły 1 IX 1927 do 31 VIII 1928 |
Katarzyna Mochelówna | 1926- | nauczyciel | |
Adela Niedzielska | 1927- | nauczyciel | |
Jan Dobrucki | 1927- | nauczyciel | |
Stanisława Sołowiczówna | 1927- | nauczyciel | |
Stanisława Litwinówna | 1927- | nauczyciel | |
Maria Wrzesińska | 1927- | nauczyciel | |
Zygmunt Wychowski | ?-1928 | nauczyciel | |
Stanisława Górska | 1928- | nauczyciel | |
Abraham Rozen![]() | ?-1930-1931 | nauczyciel | |
Michał Górski | ?-1931 | 1929-1931 | kierownik Szkoły Podstawowej |
Franciszek Czaja![]() | 1904-1998 | 1931 (III-IX) | kierownik Szkoły Podstawowej |
Jan Delorm![]() | 1903-1942 | 1931-1941 | kierownik Szkoły Podstawowej |
Janina Bronisława Delorm zd. Słupczyńska![]() | 1901-1973 | 1931-1939 | nauczyciel |
Maria Jung | 1931-1932 | nauczyciel | |
Maria Mioduna zd. Perucka![]() | 1910-? | 1931-? | nauczyciel |
Maria Pachoń-Kowalczyk | 1931-? | nauczyciel | |
Zofia Koszówna | 1931-? | nauczyciel | |
Stanisław Roman![]() | 1907-1943 | 1930-1933 | nauczyciel |
Eugeniusz Śliwiński![]() | 1891-1940 | 1931-1937 | nauczyciel |
Maria Suchoń | 1931-? | nauczyciel | |
Adela Sieradczuk | ?-1944 | 1931-? | nauczyciel |
Wanda Czerweny![]() | 1931-? | nauczyciel | |
X Wójciukówna | 1931-1932 | nauczyciel | |
Włodzimierz Poczatko![]() | 1903-1940 | 1932-1940 | nauczyciel |
Zofia Poczatko zd. Dąbkowska![]() | 1900-1990 | 1932-? | nauczyciel |
ks. Ruszkiewicz | 1932-? | religia | |
ks. Bączkowski | 1932-? | religia | |
Szmul Lamden | 1932-? | religia mojżeszowa | |
Stefan Szkulnik | 1934-? | nauczyciel | |
Zofia Szkulnik![]() | 1934-? | nauczyciel | |
Edmund Kochalski![]() | 1934-? | nauczyciel | |
Augustyn Respondek![]() | 1910-2000 | 1934-1941 | nauczyciel |
Zofia (Maria) Lejman | 1934-? | nauczyciel | |
Jan Pawlak | 1934-? | nauczyciel | |
Józef Piekarek![]() | ?-1936 | nauczyciel religii | |
Leon Bilski![]() | 1936-? | nauczyciel religii | |
Władysław Gargasz | 1939-? | nauczyciel | |
Stefania Gargasz | 1939-? | nauczyciel | |
Roman Kowalczyk | 1939-1943 | nauczyciel | |
Lucyna Goławska zd. Leszczyńska![]() | 1914-1944 | 1939-? | nauczyciel |
Stanisława Drozd | 1943-? | nauczyciel | |
X Łuczaj | 1943-? | nauczyciel Zawodowej Szkoły Rolniczej |
|
Adela Łuczaj | 1943-? | nauczyciel Zawodowej Szkoły Rolniczej |
|
Józef Piwek![]() | 1943-? | kierownik Zawodowej Szkoły Rolniczej |
|
Bronisława Czarnata zd. Szulik![]() | 1910-? | 1943-? | nauczyciel Zawodowej Szkoły Rolniczej |
KOLECHOWICE
1. | Konstantyn Pietruczuk | 1887-1891 | dyrektor szkoły |
2. | Ignacy Iwanowski | 1891-1899 | dyrektor szkoły |
3. | Filip Pantaliuk | 1899-1909 | dyrektor szkoły |
4. | Michał Panasiuk | 1909-1911 | dyrektor szkoły |
5. | Wasyl Sweridiuk | 1911-1913-? | dyrektor szkoły |
TYŚMIENICA
1. | Teodor Łaszuk | 1887-1889 | dyrektor szkoły |
2. | Cyprian Pańko | 1889-1901 | dyrektor szkoły |
3. | Jan Jedynak | 1901-1905 | dyrektor szkoły |
4. | Helena Bielecka | 1905-1909 | dyrektor szkoły |
5. | Damian Dymitriuk | 1909-1911 | dyrektor szkoły |
6. | Michał Kozik | 1911-1913-? | dyrektor szkoły |
UŚCIMÓW
1. | Antoni Mazanowski | ?-1876-1879 | dyrektor szkoły |
2. | Aleksiej Romański | 1879-1884 | dyrektor szkoły |
3. | Teodor Barabasz | 1884-1887 | dyrektor szkoły |
4. | Filaret Gornowski | 1887-1890 | dyrektor szkoły |
5. | Filip Ekonomiuk | 1890-1891 | dyrektor szkoły |
6. | Wasyl Sweklej | 1891-1900 | dyrektor szkoły |
7. | Maria Żańska | 1900-1905 | dyrektor szkoły |
8. | Michał Panasiuk | 1905-1909 | dyrektor szkoły |
9. | Antoni Giereminowicz | 1909-1913-? | dyrektor szkoły |