I RZECZPOSPOLITA
WIEŚ
XIV w. – 1548
WŁAŚCICIELE
ŻYCIE | CZAS | |
---|---|---|
Mikołaj i Jakub z Ostrowa | ? | ?-1441-? |
Teodoryk-Dytrych | ? | ?-1442-1443 |
Jan z Ostrowa | ? | ?-1442-1443 |
Marcin Chwalęcic | ? | 1443-1459 |
Jan Szreniawa z Ostrowa | ? | 1443-? |
Jakub z Ostrowa | ? | 1445-1469 |
Mikołaj z Ostrowa | ? | 1450-1469 |
Andrzej Trzaska, Trzeska, syn Grzegorza z Ostrowa | ? | 1451-1469 |
Stanisław, Jakub, Mikołaj i Andrzej | ? | 1453 |
podział dóbr między braćmi stryjecznymi: Jakubowi 1/2 wsi przy granicy parczowskiej z prawem urządzenia stawu na rzece Tyśmienicy, Mikołajowi, Andrzejowi i Marcinowi druga połowa wsi do granicy kolechowskiej | ? | 1459 |
Piotr z Ostrowa, brat Jakuba; Hieronim alias Jarek syn Jakuba z Ostrowa | ? | 1466 |
dziedzic Marcin z Ostrowa i jego synowie Andrzej i Krystyn | ? | 1484 |
dziedzicowie bracia Jakub i Stanisław Zaklikowie z Bystrzycy | ? | 1488 |
Maciej syn Andrzeja sprzedaje swą część ojczystą w Ostrowie za 30 grzywien Janowi z Milanowa | ? | 1490 |
Marcin Trzaska zastawia swą część w Ostrowie Andrzejowi Milanowskiemu za 90 grzywien | ? | 1493 |
Jakub i Jan | ? | 1531-1533 |
Jan Gabriel Tęczyński herbu Topór | 1484-1552 | 1534-1548 |
WÓJTOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jachna i jej syn Mikołaj | ?-1453-? | |
Stanisław i Piotr Rozmysł | ?-1505-? | |
Wacław Grzymała | 1548-1565-? | |
Jakub Grzymała | ?-1570-1584 | |
Andrzej Zawadzki | 1584-1614-? |
MIASTO
RADA MIEJSKA
1548-1795
Najwyższy organ władzy miejskiej działająca przez jeden rok jako organ kolegialny, składała się z 4 rajców, z których każdy przez jeden kwartał pełnił rolę burmistrza. Pochodziła ona częściowo z nominacji dworskiej, częściowo z wyboru pospólstwa (najczęściej 2 rajców pochodziło z nominacji dworu, 2 z wyboru pospólstwa ale nie była to praktyka). Starano się wybierać właściwe jednostki: „uważając jednak ludzi zdatnych, possesjonatów, piśmiennych i prawo rozumiejących i umiejących…”. Burmistrzowie przyjmowali zeznania o zawartych kontraktach pożyczkowych lub zastawnych oraz pokwitowaniach uiszczenia należności przez pożyczkobiorców i zastawników. Zdarzało się, że tylko w ich obecności składano zeznania o dokonanych umowach kupna-sprzedaży. Radni nie mieli stałych pensji. Dzielili się za to między sobą grzywnami z dekretów radzieckich.
Kompetencje:
Organ administracyjno – samorządowy, zawiadywała funduszami miejskimi, kompetencje finansowe (opłaty z myta, dzierżawy, kar sądowych), utrzymywała porządek w mieście dbając o czystość i bezpieczeństwo, urządzenia komunalne. W jej gestii leżały obowiązki archiwalne, gdyż w budynku rady przechowywano skrzynie z księgami miejskimi i przywilejami. Kompetencje sądownicze przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego ale zdarzało się, że i karnego.
RAJCY I BURMISTRZOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek | ?-przed 1637 | 1605 |
Jan Iwanowski | 1605 | |
Maciej Gniazdo | 1617 | |
Szymon Piętak | 1654 | |
Andrzej Cybulski | 1654 | |
Jan Szymanowicz | 1654 | |
Jan Długopięcik | 1654 | |
Jan Skider | 1654,1655 | |
Maciej Kramarczyk | 1654,1659 | |
Wojciech Byczek | 1659 | |
Adam Byczek | ?-1729 | 1663,1679 |
Andrzej Marczyk | ?-1695 | 1674,1675, 1685,1686, 1693,1695 |
Andrzej Franciszek Kwas | ?-1689 | 1675,1685, 1686 |
Stanisław Kobyleński | 1679,1681, 1692 |
|
Teodor Ilkiewicz | 1685,1702 | |
Jan Kobyleński | 1685,1693 | |
Jan Kleszczowski zwany Kątnik, herbu Topór | 1688,1689 | |
Jan Cybulski | 1691,1693, 1694,1695, 1701,1702, 1703,1704, 1712,1713 |
|
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak, herbu Topór | ?-1699 | 1691 |
Mikołaj Wojniec | ?-przed1708 | 1691,1696, 1697 |
Wojciech Zając | ?-1698 | 1693 |
Jan Lenkiewicz | 1693,1695, 1696,1701, 1702,1703, 1704,1705 |
|
Stefan Gruszczyk | 1693 | |
Wasyl Partyka | 1693 | |
Bartłomiej Cybulski | 1695,1696, 1703 |
|
Maciej Opałkowicz | 1695,1702 | |
Jan Banach | 1695 | |
Walerian Kwas | 1700,1702, 1703,1721 |
|
Maciej Babicki | 1702 | |
Jerzy Klimenti (Klementewicz) | 1702 | |
Klemens Jurach | 1703 | |
Adam Wasielkowski | 1704 | |
Andrzej Babicki | 1669-1710 | 1708,1709, 1710 |
Grzegorz Maleszyk | 1708,1709, 1710,1711, 1712 |
|
Wojciech Babicki | 1680-1731 | 1712 |
Baltazar Babicki | 1685-1739 | 1718,1719, 1721 |
Mikołaj Kosman | 1721 | |
Paweł Badkowski | 1721 | |
Tomasz Gruszczyk | 1721 | |
Mikołaj Jurach | 1721 | |
Łukasz Waszkowicz | ?-1744 | 1721 |
Jan Klimentowicz | ?-1733 | 1727 |
Andrzej Kulikiewicz | ?-1744 | 1727 |
Jan Gruszczyk | 1727 | |
Marcin Maleszyk | 1727 | |
Szymon Czabaj | 1672-? | 1727 |
Danił Bliźniuk | 1727 | |
Chwedor Wawrysik | 1727 | |
Szymon Kulikiewicz | 1689-? | 1733 |
Wawrzyniec Mirosławski | ?-1745 | 1733 |
Mikołaj Markiewicz | 1754-1823 | 1787,1794, 1795 |
Józef Gmitrzyk | 1789 |
|
Jan Sawczuk | 1759-1826 | 1793,1794 |
Krzysztof Jedlecki | 1766-1823 | 1794 |
Ignacy Jurach | 1764-? | 1789,1794, 1795,1796 |
Szymon Kozłowski | 1739-1811 | 1794 |
Jan Gmitrzyk | 1794 | |
Stefan Markiewicz | 1794,1795 | |
Franciszek Miłkowski | 1757-? | 1794 |
Jan Klementewicz | 1794 | |
Antoni Kowalczuk | 1794 | |
Michał Rozmysł | 1766-? | 1794 |
Jan Korol | 1759-1813 | 1794 |
Tomasz Pawłowicz | ?-1795 | 1794 |
Stefan Kalisz | 1766-1847 | 1794,1795 |
Teodor Gruszczyk | 1772-1826 | 1795 |
Michał Maleszyk | 1763-1843 | 1795 |
Szymon Klementewicz | 1755-? | 1795 |
Michał Sawczuk | 1735-? | 1795 |
Adam Wróblewski | 1755-1810 | 1795,1796 |
Mikołaj Kapitan | 1760-? | 1795,1796 |
W roku 1581 wymienieni zostali w Metryce Koronnej: wójt Stanisław Susłek oraz Jan Krzymowski, Stanisław Kleszczowski, Wojciech Kuryło, Szczęsny Kębisty, Franciszek Babicki, Mikołaj Serokowski, Łukasz Sienkowicz, Filip Lipski i Andrzej Lenko. Co do ostatnich nie wiadomo który z nich był ławnikiem a który rajcą.
PREZYDENCI
Urząd wprowadzony przez Komisję „Boni Ordinis” z 19 XII 1782 r. W przeciwieństwie do burmistrza rządzącego przez kwartał – ten sprawował władzę przez jeden rok. Wybierany był przez wójta, ławników, radnych, triumwirów, elektów, dwóch kupców i starszych cechowych. Pobierał stałą pensję.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Andrzej Miedzianowski | 1754-? | 1789,1792 |
Michał Sawczuk | 1735-? | 1792,1795, 1796 |
Tomasz Pawłowicz | ? | 1793,1794 |
Stefan Kalisz | 1766-1847 | 1794 |
Józef Gmitrzyk | ? | 1794 |
Jan Sawczuk | 1759-1826 | 1794 |
Szymon Kozłowski | 1739-1811 | 1794 |
Mikołaj Markiewicz | 1754-1823 | 1794 |
Mikołaj Kapitan | 1760-? | 1795 |
Szymon Klementewicz | 1755-? | 1795 |
Teodor Gruszczyk | 1772-1826 | 1795,1796 |
ZASTĘPCY PREZYDENTA
Wybierany był tak samo jak prezydent. Do jego obowiązków należało utrzymywanie ulic i rynku w czystości, bruków i gmachów miejskich w dobrym stanie. Rewidował mosty, bramy, domy i kamienice. Dbał także o sprzęty ogniowe: sikawki, haki, wąworki itp. Rugował z miasta ubogich bez dowodów osobistych. Mógł ich także zaciągnąć do robót.
ŁAWA MIEJSKA
Kolegialny organ sądowniczo – notarialny, złożony z wójta (pełniącego urząd przez rok) i siedmiu ławników z których jeden pełnił rolę landwójta – zastępcy wójta, który był jedynie starszym ławnikiem i samodzielnie nie wykonywał żadnych czynności sądowych. Ława miała orzecznictwo przede wszystkim w sprawach karnych ale praktyka odrzucała ten schemat, czyniąc z niej organ rozstrzygający w sprawach cywilnych. Ława pełniła też funkcje notarialne. Przyjmowała wpisy dokumentujące transakcje wieczyste.
WÓJTOWIE SĄDOWI
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Stanisław Susłek | 1570,1581 | |
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek | 1581 | |
Grzegorz Opałek | 1624 | |
Jan Kozubowski | 1663 | |
Krzysztof Burkowicz | ?-1682 | 1669,1671 |
Wojciech Zając | ?-1698 | 1695,1698 |
Mikołaj Wojniec | 1696 | |
Jan Bliźniuk | 1698 | |
Jan Lenkiewicz | 1711,1712, 1713,1714 |
|
Józef Kaczorowicz | 1745 | |
Wojciech Markiewicz zwany Troć | 1712-1782 | 1779 |
Jacenty Miłkowski | 1748-? | 1794 |
Michał Bednarzewski | 1769-1825 | 1794 |
Szymon Kozłowski | 1739-1811 | 1795 |
Jan Korol | 1759-1813 | 1795,1796 |
LANDWÓJTOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Mikołaj Szostek | 1548,1565 | |
Paweł Burkowicz | 1631 | |
Wojciech Byczek | 1635,1654 | |
Szymon Piętak | 1638,1646 |
|
Jan Niedochód | 1666,1669 | |
Krzysztof Burkowicz | ?-1682 | 1670,1672, 1674,1675, 1676,1677, 1678,1680, 1682 |
Jan Pilczyński | 1682,1686 | |
Andrzej Franciszek Kwas | 1693 | |
Wojciech Zając | ?-1698 | 1698 |
Jan Lenkiewicz | 1703,1709, 1715,1727 |
|
Józef Kaczorowicz | 1733,1747, 1751 |
|
Adam Maleszyk | 1728-1779 | 1753,1754, 1755,1757, 1760,1762, 1764,1765 |
Marcin Bednarzewski | 1767,1768, 1769,1771, 1773 |
|
Paweł Borzęcki | 1786 | |
Mikołaj Markiewicz | 1754-1823 | 1783,1784, 1785,1786, 1788,1790, 1791,1792, 1793,1794 |
ŁAWNICY
Do 1782 roku było siedmiu ławników a po reformie Komisji Dobrego Porządku już pięciu. Pełnili oni swoją funkcję do śmierci albo rezygnacji, ascensu lub prawnego oddalenia. Po wybraniu dwóch kandydatów z grona triumwirów i elektów odznaczających się „piśmiennością, zdatnością i umiejętnością zaszczyconych i osiadłych”, ława przedstawiała ich do zatwierdzenia radzie miejskiej w której to jednego z nich prezydent wybierał na ławnika. Po reformie z 13 V 1789 rada miejska mogła wybrać juz tylko jednego ławnika od którego wysłuchiwała przysięgę.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
5 ławników (niewymienionych z imienia) | 1548 | |
Wawrzyniec Podleśny | 1617 | |
Wojciech Byczek | 1635 | |
Jan Studra | 1638 | |
Jan Jurenko | 1654 | |
Adam Burkowicz | 1655 | |
Jan Niedochód | 1665 | |
Wojciech Zając | ?-1698 | 1670,1679, 1681,1683, 1688 |
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak, herbu Topór | ?-1699 | 1671,1693, 1703 |
Jan Drozdek | 1692 | |
Stanisław Kobyleński | 1693 | |
Mikołaj Kochman | 1700 | |
Grzegorz Maleszyk | 1702 | |
Mikołaj Bocheński | 1702 | |
Bartłomiej Brodzik | ?-1714 | 1702 |
Wasyl Kulikiewicz | 1727 | |
Józef Kaczorowicz | 1727 | |
Mikołaj Markiewicz | 1754-1823 | 1789 |
Michał Abramik | 1790,1795, 1796 |
|
Filip Jarmoń | 1792 | |
Michał Maleszyk | 1763-1843 | 1794 |
Teodor Maleszyk | 1760-? | 1794 |
Szymon Korzan | 1794 | |
Stefan Gruszczyk | 1768-? | 1794 |
Teodor Gruszczyk | 1772-1826 | 1794 |
Józef Kalisz | 1762-? | 1794,1795 |
Stefan Kalisz | 1766-1847 | 1794 |
Szymon Kotus | 1794 | |
Stefan Wawrysik | 1794 | |
Michał Rozmysł | 1766-? | 1794,1795, 1796 |
Paweł Pawłowicz | 1755-? | 1794,1795, 1796 |
Mikołaj Kapitan | 1760-? | 1794 |
Jan Sawczuk | 1759-1826 | 1794 |
Antoni Warchocki | 1794 | |
Adam Wróblewski | 1755-1810 | 1794 |
Eliasz Kulikiewicz | 1753-1808 | 1794 |
Marcin Bednarzewski | 1794 | |
Michał Bednarzewski | 1769-1825 | 1795,1796 |
Andrzej Dudkiewicz | 1760-? | 1795,1796 |
Aleksander Bunia | 1748-1808 | 1795 |
Józef Gmitrzyk | 1795 | |
Jan Korol | 1759-1813 | 1795 |
Szymon Daszczyk | 1760-? | 1795 |
Maciej Pawelski | 1760-1828 | 1795 |
Grzegorz Chac | 1795 | |
Paweł Pawłowski | 1770-? | 1796 |
INSTYGATORZY
Była to instytucja oskarżyciela miejskiego, która powstała pod koniec XVI wieku wyodrębniając się z funkcjonującego wcześniej urzędu wikariatu karnego.
Instygator miejski mianowany był przy sądach miejskich na mocy uchwał rad miejskich. Instygatorzy wykonywali funkcję policji sądowej. Ponadto instygator przeprowadzał wstępne śledztwo i doprowadzał do urzędu miejskiego ustalonych sprawców przestępstw. Informował magistrat o niepokojach i zakłóceniach porządku publicznego w mieście. W sprawach kryminalnych przed sądem popierał skargę oskarżyciela prywatnego (delatora). W sprawie o zabójstwo mógł uczestniczyć w obdukcji zwłok. W czynności tej mógł zastąpić go woźny lub subdelegat sądu.
W XVIII wieku instygator miał obowiązek zatrzymania wraz z hetmanem i pachołkami ludzi symulujących kalectwo i starość.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Paweł Pawłowski | 1770-? | 1793,1794 |
Jan Czeberak | ? | 1794 |
Józef Czarnata | 1764-1833 | 1794 |
Jan Czeberak | 1756-? | 1794 |
Michał Czeberak | 1766-1800 | 1794 |
Andrzej Klementewicz | 1759-? | 1795 |
Marcin Kozicki | 1768-1843 | 1795 |
Szymon Pawłowicz | 1770-? | 1795,1796 |
Tomasz Rozmysł | 1756-1825 | 1795 |
Jan Pawłowicz | ? | 1796 |
WOŹNI
Zaliczani byli do niższych urzędników sądowych, do których obowiązków należało wręczanie pozwów, odczytywanie wyroków, odbieranie przysięgi świadków, itp.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Adam Mikulski | ? | 1794 |
EKONOMICZNI
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Michał Bednarzewski | 1769-1825 | 1796 |
Adam Wróblewski | 1755-1810 | 1796 |
GMINNI
Byli to urzędowi przedstawiciele mieszczaństwa w gminie, wybierani przez pospólstwo.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Józef Kalisz | 1762-? | 1794 |
Jan Czopik | 1765-? | 1795,1796 |
Marcin Gruszczyk | 1760-? | 1796 |
Mikołaj Markiewicz | 1754-1823 | 1796 |
REGENCI
Byli to urzędnicy przyjmujący wpisy do ksiąg sądowych, dbający o kancelarię i archiwum sądowe.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Mikołaj Markiewicz | 1754-1823 | 1795,1796 |
SYNDYCY
Urzędnicy miejscy, najbliżsi zawodowo pisarzom miejskim.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jan Sawczuk | 1759-1826 | 1795,1796 |
PISARZE
Ich głównym zadaniem było prowadzenie dokumentacji sądu ziemskiego i posiedzeń Rady Miejskiej. W średniowiecznym jak i nowożytnym społeczeństwie był jednym z niewielu ludzi, którzy potrafili pisać i czytać, jego usługi były więc cenione w każdym mieście.
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Piotr Zaręba | ?-1617-? | |
Wawrzyniec Agata | ?-1633-? | |
Krzysztof Burkowicz | ok. 1630-1682 | ?-1654-? |
Wojciech Zając | ok. 1644-1698 | ?-1671-? |
Maciej Jan Refik | ok. 1620-1691 | ?-1673-1675-? |
Stanisław Łuszczyński | ok. 1664-? | ?-1684-1687-? |
Stanisław Żemelski | ok. 1660-? | ?-1689-1697-? |
Szymon Marczyk | 1671-1709 | ?-1702-1709 |
Wojciech Babicki | 1680-1731 | 1709-1731 |
Franciszek Józef Kopiński | ok. 1725-? | ?-1747-1751-? |
Józef Siemiaszko | ok. 1730-1755 | ?-1754-1755 |
Jakub Sawczuk | ok. 1750-? | ?-1770-? |
Józef Bujalski | ok. 1740-? | ?-1783-1790-? 1795-? |
Teodor Aleksandrowicz | ok. 1770-? | ?-1794-1795 |
ZABÓR AUSTRIACKI
MAGISTRAT
1795 – 1809
BURMISTRZOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jakub Kozłowski | 1775-? | 1795-1801 |
Jan Sawczuk | 1759-1826 | 1802-1803-? |
ŁAWNICY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Michał Sawczuk | 1769-? | 1799 |
Krzysztof Jedlecki | ?-1823 | 1801 |
Ignacy Walenty Październicki | 1776-? | 1808 |
Jakub Kozłowski | 1775-? | 1808 |
PISARZE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Michał Czeszewski | ok. 1770-? | ?-1796-? |
Franciszek Dąbrowski | ? | ?-1797-? |
Ignacy Walenty Październicki | ok. 1776-? | ?-1798-1808-? |
KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
1807 – 1815
MAGISTRAT
1809 – 1816
BURMISTRZOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Józef Noha | ?-1813 | ?-1809-1811 |
Paweł Filipowski | ? | 1812-1813 |
Wojciech Filipowski | 1784-1822 | 1814-1816 |
RAJCY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jan Sawczuk | 1759-1826 | 1814-1816 |
Eliasz Korzan | 1758-1834 | 1814-1816 |
Michał Maleszyk | 1763-1843 | 1814-1816 |
Andrzej Gruszczyk | 1768-1824 | 1814-1816 |
Stefan Wawrysik | 1759-? | 1814-1816 |
PISARZE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Paweł Filipowski | 1779-ok.1816 | ?-1811-1813-? |
ZABÓR ROSYJSKI
1813 – 1915
URZĄD MUNICYPALNY
1818 -1842
BURMISTRZOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Michał Kozłowski | 1785-1839 | 1817-1822 |
Wojciech Maleszyk | 1769-1829 | 1822-1823 |
Paweł Solecki | ? | 1823-1826 |
Jan Dembczyński | 1785-1855 | 1826-1855 |
ŁAWNICY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Wojciech Maleszyk | 1769-1829 | 1818-1829 |
Marcin Kozicki | 1768-1843 | 1818-1843 |
Michał Dębowczyk | 1793-1855 | 1827-1855 |
Antoni/Andrzej Antonik | ? | 1832-? |
Damian Kalisz | ? | 1832-? |
Karol Ciągliński | 1795-? | 1833 |
KASJERZY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Paweł Solecki | ? | 1823-1826 |
Michał Dębowczyk | 1793-1855 | 1827-1855 |
PISARZE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Erazm Szajewski | 1795-? | ?-1819-1820-? |
Józef Orzechowski | 1803-? | ?-1825-1826 |
Michał Dębowczyk | 1793-1855 | 1827-? |
MAGISTRAT
1842 – 1870
BURMISTRZOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jan Dembczyński | 1785-1855 | 1826-1855 |
Wojciech Dłużewski | 1795-1855 | 1855 |
Hieronim Witoszyński | 1811-? | 1855-1858 |
X Rejmont | ? | 1859-1863 |
Tadeusz Grotkowski | 1819-? | 1863-1867-? |
ŁAWNICY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Wawrzyniec Domański | 1779-? | 1843 |
Damian Kalisz | ? | ?-1845-1848-? |
Szczepan Kulik | 1804-1873 | ?-1860-1867-? |
Tomasz Adam Maleszyk | 1811-1874 | ?-1860-1867-? |
A Piomnik ? | ? | ?-1860-? |
Kurmanowicz | ? | ?-1860-? |
SEKRETARZE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Antoni Piotrowski | 1831-? | ?-1850-1853-? |
Jan Czarnecki | 1825-? | ?-1855-? |
Józef Zawisza | 1834-? | ?-1858-? |
Maciej Chmiel | 1828-? | ?-1860-? |
Józef Wysocki | 1836-? | ?-1865-1871 |
KASJERZY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Michał Dębowczyk | 1793-1855 | ?-1851-1855 |
Andrzej Chranicki | ? | 1856-1858 |
Adam Rolle | ? | 1859-1864 |
Maciej Chmiel | 1826-? | 1864-1867-? |
PISARZE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Maciej Chmiel | 1826-? | |
A Piomnik ? | ? | ?-1860-? |
OSADA GMINNA
1870-1919
WÓJTOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Kazimierz Kulik | 1835-1904 | ?-1873-1876 |
Józef Misiuk | ? | 1876-1882 |
Ignacy Wincenty Bodziak | 1835-1914 | 1882-1884 |
Hipolit Szybiński | ? | 1884-1885 |
Wojciech Niedbalski | 1839-1911 | 1885-1887 |
Mikołaj Maleszyk | 1841-1917 | 1887-1893 |
Bazyli Chocyk | 1860-? | 1893-1895 |
Jakub Szkuat | 1870-? | 1895-1896 |
Franciszek Oseńko | 1851-1935 | 1896-1902 |
Konstanty Władimirowicz Klicki | ? | 1902-1906 |
Karol Lec | 1851-1929 | 1906-1911 |
Piotr Markiewicz | 1861-1932 | 1911-1913 |
Józef Szafrański | 1856-1930 | 1913 |
X Ejsmentewicz | ? | ?-1914-? |
X Lisiuk | ? | ?-1915-? |
SĄD GMINNY
II OKRĘG SĄDU POKOJU W OSTROWIE
SĘDZIOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Paweł Kuczyński | ? | ?-1875-1882 |
Antoni Kordasiewicz | ? | 1882-1890 |
Aleksander Żełtobruchow | ? | 1890-1893 |
gen. major Aleksander Pietrow | ? | 1893-1901 |
Aleksander Junicki | ? | 1901-1903 |
kniaź Jerzy Argutyński-Dołgorukow | ? | 1903-1905; 1906-1913-? |
Eustachy Szafałowicz | ? | 1905-1906 |
ŁAWNICY
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jan Matejczuk | ? | ?-1875-1879 |
Jan Czech | ? | ?-1875-1879 |
Demian Włas | 1831-1906 | 1879-1887 |
Julian Chmielewski | ? | 1879-1882 |
Jan Panasiuk | ? | 1879-1882 |
Kajetan Kuresza | ? | 1882-1887 |
Paweł Jarosz | 1849-1912 | 1882-1885 |
Ludwik Kuszyk | 1842-? | 1882-1888 |
Paweł Daszczyk | 1846-? | 1884-1890 |
Józef Misiuk | 1840-? | 1887-1892 |
Jan Andruszczak | ? | 1889-1895; 1896-1899 |
Jan Łebedziuk | ? | 1890-1897 |
Fiodor Jaszczuk | ? | 1892-1898; 1900-1903 |
Józef Meluch | ? | 1894-1896; 1897-1905 |
Piotr Lis | ? | 1898-1902; 1903-1906 |
Joachim Wasilczuk | ? | 1899-1900 |
Jozafat Matejuk | ? | 1901-1904; 1906-1908 |
Jozafat Bzoma | ? | 1904-1905; 1906-1907 |
Jozafat Łukicz | ? | 1905-1906 |
Józef Klementewicz | 1842-1916 | 1905-1906 |
Stanisław Misiuk | 1860-1933 | 1906-1909 |
Daniel Łysko | 1866-? | ? |
Piotr Romańczuk | ? | 1907-1911 |
Antoni Romańczuk | ? | 1908-1911; 1912-1913-? |
Jan Banach | ? | 1909-1912 |
Antoni Gruszczyk | ? | 1911-1912 |
Mikołaj Kowaluk | ? | 1911-1913-? |
PISARZE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Franciszek Stańko | ||
Aleksander Nikołajew | ||
X Piotrowicz | ?-1874 | |
Stefan Flisowski | 1847-? | 1874-1876 |
Piotr Gliński | 1876-1878 | |
Hipolit Szybiński | 1878-1884 | |
Wiaczesław Skrabeliński | 1884-1885 | |
Dymitr Stepaniuk | 1885-1887 | |
Władysław Krassowski | 1841-? | 1887-1888 |
Piotr Sidor | 1888-1890 | |
Władimir Żyrycki | 1890-1891 | |
Jan Purtow | 1891-1894 | |
Jan Baut | 1894-1895 | |
Dymitr Stepaniuk | 1895-1896 | |
Ignacy Zatkalik | 1896-1898 | |
Antoni Strokan | 1898-1899 | |
Konstanty Władymirowicz Klicki | 1899-1906 | |
Mikołaj Aleksandrowicz Meldyzon | 1906-1911 | |
Stanisław Maleszyk | 1862-? | 1911-1912 |
Antoni Strokacz | 1912-1913-? |
II RZECZPOSPOLITA
1918 – 1939
RADA GMINNA
WÓJT
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Jan Maleszyk | 1870-1942 | 1919-1920 |
RADNI
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Grzegorz Latkowski | 1854-1931 | 1919-1920 |
Kazimierz Jurach | 1870-? | 1919-1920 |
Józef Prokopowicz | 1874-1931 | 1919-1920 |
Adam Równiak | 1871-1926 | 1919-1920 |
Jan Kulik | 1862-1942 | 1919-1920 |
Antoni Wolski | 1871-1941 | 1919-1920 |
Franciszek Banachewicz | 1873-1933 | 1919-1920 |
Józefat Jarmoń | 1865-? | 1919-1920 |
Ignacy Meluch | 1885-? | 1919-1920 |
Jan Zabielski | 1868-? | 1919-1920 |
Jan Malinowski | 1883-1963 | 1919-1920 |
Aleksander Czarnata | 1887-? | 1919-1920 |
ZASTĘPCY RADNYCH
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Aleksander Brzozowski | 1874-? | 1919-1920 |
Michał Bernacki | 1871-1943 | 1919-1920 |
Daniel Łysko | 1866-? | 1919-1920 |
Aleksander Kalisz | 1876-1947 | 1919-1920 |
Piotr Kulik | 1891-1973 | 1919-1920 |
Aleksander Maleszyk | 1882-1940 | 1919-1920 |
RADA MIEJSKA
1920-1939
BURMISTRZOWIE
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Aleksander Samulik | 1867-1933 | 1920-1927 |
Szczepan Kulik | 1876-1954 | 1917-1928 |
Dominik Bolesta | 1896-1947 | 1928-1938 |
Aleksander Maleszyk | 1894-1979 | 1938-1939 |
ZASTĘPCY BURMISTRZA
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
Józef Maleszyk | 1888-? | 1920-1927 |
Aleksander Lec | 1879-1955 | ?-1924-? |
Antoni Lec | 1875-1951 | 1927-1934 |
Aleksander Maleszyk | 1894-1979 | 1934-1938 |
RADNI
ŻYCIE | KADENCJA | |
---|---|---|
ks. Władysław Bieniecki | 1868-1929 | 1920-1927 1927-1929 |
Jan Abramik | 1875-1955 | 1920-1927 |
Jan Adamski | 1882-1960 | 1920-1927 |
Aleksander Latkowski | 1884-1956 | 1920-1927 |
Piotr Klejst | 1894-? | 1920-1927 |
Szczepan Kulik | 1876-1954 | 1920-1927 1927-1934 |
Franciszek Banachewicz | 1873-1933 | 1920-1927 |
Ignacy Meluch | 1874-? | 1920-1927 |
Aron Chil Szulman | ? | 1920-1927 |
Moszko Hersz Szapiro | ? | 1920-1927 1927-1934 |
Boruch Szapiro | ? | 1920-1927; 1927-193 |
Andrzej Korol | 1890-1941 | 1927-1934 |
Aleksander Maleszyk | 1882-1940 | 1927-1934 |
Jan Maleszyk | 1870-1942 | 1927-1934 |
Salomon Goldwag | ? | 1927-1934 |
Ignacy Prokopowicz | 1867-1933 | 1927-1934 |
Aron Szapiro | ? | 1927-1934 |
Ignacy Chocyk | 1882-? | 1927-1934 1934-1938 |
Andrzej Pietruszewski | 1895-1961 | 1927-1934 1934-1938 |
Wincenty Samulik | 1898-? | 1934-1938 |
Władysław Szafrański | 1887-1964 | 1934-1938 |
Zallel Last | 1898-? | 1934-1938 |
Abram Szmul Rolnik | 1895-? | 1934-1938 |
Aleksander Maleszyk | 1894-1979 | 1934-1938 |
Antoni Gierczak | 1900-? | 1934-1938 |
