Żebracy znajdowali się na marginesie społeczeństwa, ale mieli w nim swoje stałe miejsce. W miastach były dla nich przeznaczone przytułki a pomocy udzielał im także Kościół. W Ostrowie istniały aż trzy szpitale – przytułki. Pierwszy przy kościele parafialnym, drugi przy kościele unickim a trzeci przy kościele szpitalnym w rynku. Żebranie było dozwolone przy cmentarnych bramach i przed kościołami, każdy żebrak mógł także na koszt miasta skorzystać z łaźni. W swoich miejscowościach żebracy byli dobrze znani i tolerowani, ale wierzono, że obcy i przyjezdni przynoszą pecha. Zazwyczaj nietrudno było zdobyć jałmużnę, ponieważ miłosierdzie i dary dla biednych były uznawane za warunek zbawienia.
https://pl.wikisource.org/wiki/Dziady_i_Baby
BABIANKA
ŻYCIE | „PRACA” | |
---|---|---|
Marianna Ogórek 1 v. Stasiak 2 v. Gontarczuk | 1869-1929 | ?-1929 |
BEREJÓW
Życie | "Praca" | Uwagi | |
---|---|---|---|
Piotr Kot | 1802-1854 | ?-1854 | |
Mateusz Sidor | 1795-1854 | ?-1854 | były pastuch |
BÓJKI
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Jan Wołyniec | 1845-1921 | ?-1921 |
BRZEŹNICA BYCHAWSKA
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Maciej Krystyniak | 1735-1810 | ?-1810 |
Marcin Krystyniak | 1759-1823 | ?-1823 |
BRZEŹNICA KSIĄŻĘCA
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Leon Wziątek | 1805-1845 | |
Stanisław Krypa | 1748-1826 | ?-1826 |
Szymon Sieńko | 1773-1841 | ?-1841 |
Antoni Kobielarz | 1783-1845 | ?-1845 |
Józef Sieńko | 1774-1846 | ?-1846 |
Szczepan Sagan | 1784-1848 | ?-1848 |
Piotr Ozimek | 1798-1852 | ?-1852 |
BRZOSTÓWKA
Życie | Wzmianka | |
---|---|---|
Marianna Tkaczyk zd. Małaszczanka | 1767-1837 | ?-1837 |
Eliasz Mazur | 1767-1847 | ?-1847 |
Katarzyna Czerwonka zd. Mądrzak | 1781-1850 | ?-1850 |
Łucja Jemielniak | 1802-1852 | ?-1852 |
Bartłomiej Mazurek | 1786-1853 | ?-1853 |
Walenty Tkaczyk | 1820-1888 | ?-1888 |
Katarzyna Foltyn zd. Bodzak | 1850-1927 | ?-1927 |
Franciszka Sidorowska zd. Podłodowska | 1847-1928 | ?-1928 |
GŁĘBOKIE
Życie | Praca | |
---|---|---|
Paweł Wołowicz | 1818-1878 | ?-1878 |
JEDLANKA
Życie | Praca | |
---|---|---|
Szymon Juda Krasucki | 1811-1884 | ?-1884 |
KAZNÓW
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Grzegorz Kalinowski | 1765-1845 | ?-1845 |
Antoni Walczak | 1788-1847 | ?-1847 |
Paweł Włosek | 1788-1852 | ?-1852 |
Agnieszka Kurek zd. ? | 1829-1919 | ?-1919 |
Katarzyna Wiater zd. Komoń | 1841-1921 | ?-1921 |
Franciszek Włodarski | 1845-1921 | ?-1921 |
Stanisław Jarosławski | 1850-1922 | ?-1922 |
KOLECHOWICE
ŻYCIE | "PRACA" | |
---|---|---|
Franciszka Skrzeszewska | 1871-1921 | ?-1921 |
Jan Kamecki | 1857-1929 | ?-1929 |
KRASNE
Życie | "Praca" | Uwagi | |
---|---|---|---|
Walenty Karpiński | 1797-1850 | ?-1850 | były dziad cerkiewny w Kolechowicach |
OSTRÓW LUBELSKI
Życie | Wzmianka | Uwagi | |
---|---|---|---|
Anastazja Linczewska zd. Kulik | ok. 1722- po 1788 | ?-1779-1788-? | babka szpitala parafialnego |
Jakub Walkiewicz | 1771-? | ?-1810-? | |
Augustyn Klementewicz | 1752-1822 | ?-1822 | |
Adam Staszewski | 1757-1819 | ?-1813-1819 | dziad szpitala kościelnego |
Marianna Czyżewska zd. Czopik | 1750-1830 | 1815-1830 | po śmierci męża |
Jan Weliczka | 1757-1820 | ?-1816-? | |
Jan Pałac vel Cichowski | 1738-1824 | ?-1824 | dziad szpitalny |
Kazimierz Smyk | 1767-1826 | ?-1826 | |
Justyna Lipińska zd. Pirog | 1733-1826 | ?-1826 | |
Sebastian Jemielniak | 1787-? | ?-1830-? | dziad szpitalny |
Michał Muchin | 1760-1830 | ?-1830 | dziad szpitalny cerkwi ostrowskiej |
Adam Siepsiak | 1781-1837 | ?-1834-1837 | dziad szpitalny i kościelny |
Szymon Grabowski | 1804-1840 | ?-1840 | |
Piotr Rozmysł | 1775-1840 | ?-1840 | |
Barbara Weliczka zd. Krystyniak | 1766-1842 | ?-1842 | |
Franciszka Szostakiewicz | 1773-1842 | ?-1842 | |
Stanisław Wiśniewski | 1783-1843 | ?-1843 | |
Maksym Szafran | 1780-1855 | ?-1847-? | także dziad kościelny (1841-1855) |
Katarzyna Tomecka zd. Tesner | 1784-1849 | ?-1849 | uboga szpitalna |
Ludwik Gąsowski | 1782-1850 | ?-1850 | były garncarz |
Tomasz Chwedyniak | 1813-1851 | ?-1851 | |
Małgorzata Waleszyńska zd. Wróbel | 1794-1852 | ?-1852 | |
Tekla Banszewska zd. Drabik | 1783-1853 | ?-1853 | baba szpitalna |
Piotr Bronikowski | 1786-1854 | ?-1854 | były organista |
Wiktoria Niedzielska | 1836-1855 | ?-1855 | |
Bartłomiej Pikul | 1844-1897 | ?-1868-1876-? | później robotnik |
Franciszek Opolski | 1809-1877 | ?-1877 | |
Konstanty Borysik | 1797-1878 | ?-1878 | |
Jadwiga Teresa Opolska zd. Smyk | 1811-1878 | ?-1878 | |
Marta Borysik zd. Charłampowicz | 1805-1885 | ?-1885 | |
Andrzej Ligęza vel Ozimek | 1836-1889 | ?-1889 | były karczmarz |
Franciszek Demucha | 1835-1904 | ?-1904 | |
Wojciech Makowiak | 1831-1911 | ?-1911 | |
Sylwester Klimiuk | 1879-? | ?-1911-? | z parafii Sawin |
Marianna Klimiuk zd. Kloc | 1882-? | ?-1911-? | z parafii Sawin |
Joachim Kwiatkowski | 1861-? | ?-1911-? | |
Anna Piąbla 1 v. Bielińska 2 v. Ligęza vel Ozimek | 1844-1927 | ?-1927 | z Klementowic |
Franciszka Telepska | 1853-1929 | ?-1929 | z Krzczonowa |
Józefa Kufelska zd. Kotlińska | 1856-1930 | ?-1930 | z Parczewa |
Mikołaj Smoła | 1863-1934 | ?-1934 | ze wsi Łukowa, pow. biłgorajski |
ROZKOPACZEW
Życie | "Praca" | Uwagi | |
---|---|---|---|
Marianna Chłopaś zd. Smyk | 1785-1840 | ?-1840 | |
Maciej Kłoda | 1780-1842 | ?-1842 | |
Adam Szostakiewicz | 1782-1851 | ?-1851 | były tkacz |
Jan Biały | 1787-1852 | ?-1852 |
RUDKA KIJAŃSKA
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Józef Żołądź | 1806-1850 | ?-1850 |
RUDKA STAROŚCIAŃSKA
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Rozalia Raczyńska zd. Czyż | 1804-1854 | ?-1854 |
UŚCIMÓW
Życie | "Praca" | Uwagi | |
---|---|---|---|
Klara Wójtowicz zd. Gromaszek | 1790-1855 | ?-1855 | |
Marcin Sałata | 1841-1903 | ?-1903 | były parobek |
Marianna Bednarczyk zd. Wniarczyk | 1849-1922 | ?-1922 |
WÓLKA KIJAŃSKA
Życie | "Praca" | Uwagi | |
---|---|---|---|
Kajetan Szczebietowski | 1812-1876 | ?-1876 | były kowal |
WÓLKA ZAWIEPRZYCKA
Życie | "Praca" | |
---|---|---|
Jakub Zwoliński | 1823-? | ?-1850-? |
ZABIELE
Życie | "Praca" | Uwagi | |
---|---|---|---|
Stanisław Majewski | 1775-1852 | ?-1852 | były karczmarz |